

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 11 | 11 | 22 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.7 | 38 | 2 | 28 | 2.4 | 66 |
Goal concessi | 1.2 | 17 | 0.6 | 9 | 0.9 | 26 |
Cartellini gialli | 1.1 | 16 | 1.7 | 24 | 1.4 | 40 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.6 | 9 | 0.4 | 12 |
Calci d'angolo | 7.2 | 101 | 5 | 70 | 6.1 | 171 |
Falli | 9.3 | 130 | 9.5 | 133 | 9.4 | 263 |
Fuori gioco | 1.4 | 20 | 1.4 | 20 | 1.4 | 40 |
Tiri | 18.9 | 265 | 13.2 | 185 | 16.1 | 450 |
Tiri in porta | 6.4 | 90 | 4.1 | 58 | 5.3 | 148 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

B.Leno
Età:
31
31

R.Rúnarsson
Età:
28
28

M.Turner
Età:
28
28

A.Ramsdale
Età:
24
24

A.Okonkwo
Età:
21
21
Difensori
Età
Nazione

C.Alves Soares
Età:
31
31

Bellerín
Età:
28
28

J.Osei-Tutu
Età:
24
24

C.Chambers
Età:
28
28

B.White
Età:
25
25

PabloMarí
Età:
29
29

R.Alebiosu
Età:
21
21

A.Kirk
Età:
20
20

K.Tierney
Età:
25
25

R.Holding
Età:
27
27

S.Kolašinac
Età:
29
29

NunoTavares
Età:
23
23

A.Trusty
Età:
24
24

H.Clarke
Età:
22
22

M.Ogungbo
Età:
20
20

L.Sousa
Età:
18
18

R.Walters
Età:
18
18

T.Tomiyasu
Età:
24
24

W.Saliba
Età:
22
22

GabrielMagalhães
Età:
25
25
Centrocampisti
Età
Nazione

T.Teye Partey
Età:
29
29

A.Lokonga
Età:
23
23

M.Elsayed Elneny
Età:
30
30

M.Ødegaard
Età:
24
24

FábioVieira
Età:
22
22

O.Zinchenko
Età:
26
26

E.Smith Rowe
Età:
22
22

AinsleyMaitland-Niles
Età:
25
25

B.Saka
Età:
21
21

G.Xhaka
Età:
30
30

S.Oulad M'Hand
Età:
19
19

L.Torreira
Età:
27
27

M.Flores
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione

T.John-Jules
Età:
22
22

N.Pépé
Età:
27
27

M.Miles Biereth
Età:
20
20

M.Oliveira Alencar
Età:
19
19

R.Nelson
Età:
23
23

E.Nketiah
Età:
23
23

C.Patino
Età:
19
19

GabrielJesus
Età:
25
25

Pierre-EmerickAubameyang
Età:
33
33

A.Lacazette
Età:
31
31

GabrielMartinelli
Età:
21
21

F.Balogun
Età:
21
21
Coach
Età
Nazione

MikelArteta
Età:
41
41
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | Portiere | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
M. Turner | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lokonga | Centrocampista | 6 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amario Cozier-Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Saka | Centrocampista | 28 | 28 | 2413 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 |
B. White | Difensore | 28 | 26 | 2166 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
C. Alves Soares | Difensore | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Nketiah | Attaccante | 23 | 9 | 988 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
E. Smith Rowe | Centrocampista | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ethan Nwaneri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio Vieira | Centrocampista | 17 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
G. Xhaka | Centrocampista | 28 | 27 | 2301 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Jesus | Attaccante | 16 | 14 | 1264 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Magalhães | Difensore | 28 | 28 | 2516 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinelli | Attaccante | 28 | 27 | 2264 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
J. Kiwior | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Centrocampista | 6 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tierney | Difensore | 19 | 4 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karl Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Sousa | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Trossard | Attaccante | 10 | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
M. Arteta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Elsayed Elneny | Centrocampista | 5 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Oliveira Alencar | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ødegaard | Centrocampista | 27 | 27 | 2322 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Matthew Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Pépé | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Butler-Oyedeji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Zinchenko | Centrocampista | 21 | 20 | 1667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Holding | Difensore | 8 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Nelson | Attaccante | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
R. Walters | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Teye Partey | Centrocampista | 23 | 21 | 1865 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Tomiyasu | Difensore | 21 | 6 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. Saliba | Difensore | 27 | 27 | 2416 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato