

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 7 | 4 | 11 | |||
Pareggi | 2 | 5 | 7 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 27 | 1.5 | 19 | 1.8 | 46 |
Goal concessi | 1.2 | 14 | 1.7 | 22 | 1.4 | 36 |
Cartellini gialli | 1.7 | 20 | 1.8 | 24 | 1.8 | 44 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
Calci d'angolo | 5.2 | 62 | 4.8 | 63 | 5 | 125 |
Falli | 12.7 | 152 | 12.6 | 164 | 12.6 | 316 |
Fuori gioco | 2.6 | 31 | 1.8 | 24 | 2.2 | 55 |
Tiri | 12.3 | 147 | 10.4 | 135 | 11.3 | 282 |
Tiri in porta | 4.6 | 55 | 3.8 | 49 | 4.2 | 104 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

D.Ramaj
Età:
21
21

J.Grahl
Età:
34
34

JannikHorz
Età:
19
19

M.Bignetti
Età:
18
18

K.Trapp
Età:
32
32
Difensori
Età
Nazione

J.Onguéné
Età:
25
25

M.Hinteregger
Età:
30
30

O.N'Dicka
Età:
23
23

Tuta
Età:
23
23

M.Hasebe
Età:
39
39

AurélioButa
Età:
26
26

H.Smolčić
Età:
22
22

C.Lenz
Età:
28
28

F.Otto
Età:
21
21

J.Wilson Schröder
Età:
19
19

A.Touré
Età:
26
26
Centrocampisti
Età
Nazione

M.Götze
Età:
30
30

T.Chandler
Età:
33
33

F.Kostić
Età:
30
30

S.Rode
Età:
32
32

M.Wenig
Età:
18
18

D.Sow
Età:
26
26

D.Kamada
Età:
26
26

K.Jakić
Età:
25
25

J.Lindstrøm
Età:
23
23

A.Hrustić
Età:
26
26

M.Loune
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

EnriqueHerrero
Età:
18
18

L.Alario
Età:
30
30

GonçaloPaciência
Età:
28
28

R.Borré
Età:
27
27

R.Kolo Muani
Età:
24
24

J.Hauge
Età:
23
23

A.Akman
Età:
20
20

A.Knauff
Età:
21
21

F.Alidou
Età:
21
21
Coach
Età
Nazione

O.Glasner
Età:
48
48
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Knauff | Centrocampista | 18 | 12 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Touré | Difensore | 3 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélio Buta | Difensore | 9 | 6 | 587 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C. Lenz | Difensore | 17 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Kamada | Centrocampista | 23 | 19 | 1655 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
D. Sow | Centrocampista | 24 | 22 | 1957 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Ebimbe | Centrocampista | 11 | 8 | 781 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F. Alidou | Attaccante | 11 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kostić | Centrocampista | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Smolčić | Difensore | 9 | 4 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lindstrøm | Centrocampista | 22 | 20 | 1548 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
J. Onguéné | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Jakić | Centrocampista | 21 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Alario | Attaccante | 17 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Pellegrini | Difensore | 9 | 7 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Götze | Centrocampista | 24 | 24 | 2049 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Hasebe | Difensore | 10 | 8 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wenig | Centrocampista | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. N'Dicka | Difensore | 24 | 24 | 2153 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P. Max | Difensore | 7 | 6 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paxten Aaronson | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Borré | Attaccante | 24 | 6 | 680 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
R. Kolo Muani | Attaccante | 24 | 23 | 1974 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 |
S. Rode | Centrocampista | 20 | 12 | 945 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
T. Chandler | Difensore | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuta | Difensore | 24 | 24 | 2151 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato