

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 7 | 11 | 18 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 4 | 1 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 25 | 2 | 28 | 1.9 | 53 |
Goal concessi | 1.3 | 18 | 0.7 | 10 | 1 | 28 |
Cartellini gialli | 1.6 | 23 | 1.9 | 26 | 1.8 | 49 |
Cartellini rossi | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Reti inviolate | 0.1 | 2 | 0.5 | 7 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 6.3 | 88 | 4.6 | 65 | 5.5 | 153 |
Falli | 13.7 | 192 | 12.8 | 179 | 13.3 | 371 |
Fuori gioco | 1.4 | 19 | 1.8 | 25 | 1.6 | 44 |
Tiri | 14.8 | 207 | 13.2 | 185 | 14 | 392 |
Tiri in porta | 5.1 | 72 | 5.1 | 71 | 5.1 | 143 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

PauLópez
Età:
28
28

RubénBlanco
Età:
27
27

S.Ngapandouetnbu
Età:
19
19

F.Vanni
Età:
20
20

M.Nazaretian
Età:
21
21
Difensori
Età
Nazione

L.Balerdi
Età:
24
24

ÁlvaroGonzález
Età:
33
33

SamuelGigot
Età:
29
29

J.Kada
Età:
21
21

A.Kamardin
Età:
20
20

A.Caprice
Età:
18
18

T.Moustier
Età:
20
20

C.Mbemba
Età:
28
28

S.Kolašinac
Età:
29
29

J.Amavi
Età:
29
29

D.Ćaleta-Car
Età:
26
26

PolLirola
Età:
25
25

NunoTavares
Età:
23
23

S.Touré
Età:
20
20

Y.Said M'Madi
Età:
19
19

LuanPeres
Età:
28
28

W.Saliba
Età:
22
22

J.Clauss
Età:
30
30
Centrocampisti
Età
Nazione

F.Tongya
Età:
21
21

N.Ahmed
Età:
22
22

J.Rahou
Età:
20
20

C.Souaré
Età:
20
20

P.Sciortino
Età:
19
19

JonathanPitou
Età:
18
18

D.Payet
Età:
35
35

K.Strootman
Età:
33
33

V.Rongier
Età:
28
28

Gerson
Età:
25
25

J.Veretout
Età:
30
30

B.Elmaz
Età:
20
20

U.Bertelli
Età:
19
19

A.Harit
Età:
25
25

M.Guendouzi
Età:
23
23

B.Kamara
Età:
23
23

P.Gueye
Età:
24
24

O.Targhalline
Età:
20
20
Attaccanti
Età
Nazione

B.Nadir
Età:
19
19

E.Gebreyesus
Età:
19
19

C.Ünder
Età:
25
25

C.Bakambu
Età:
31
31

K.De La Fuente
Età:
21
21

S.Ben Seghir
Età:
20
20

C.Dieng
Età:
23
23

A.Milik
Età:
29
29

L.Suárez
Età:
25
25

A.Benyahia-Tani
Età:
17
17
Coach
Età
Nazione

J.Sampaoli
Età:
63
63
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau López | Portiere | 24 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
Rubén Blanco | Portiere | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
S. Ngapandouetnbu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Harit | Centrocampista | 10 | 6 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Milik | Attaccante | 2 | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ounahi | Centrocampista | 7 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Sánchez | Attaccante | 25 | 22 | 1907 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 |
B. Elmaz | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bakambu | Attaccante | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Dieng | Attaccante | 10 | 1 | 185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Mbemba | Difensore | 27 | 26 | 2287 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C. Ünder | Centrocampista | 27 | 19 | 1665 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
D. Ćaleta-Car | Difensore | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Payet | Centrocampista | 19 | 8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
E. Bailly | Difensore | 11 | 4 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Régis Mughe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerson | Centrocampista | 10 | 6 | 421 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Kaboré | Difensore | 14 | 5 | 607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Tudor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Clauss | Difensore | 24 | 22 | 1783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
J. Veretout | Centrocampista | 28 | 21 | 1962 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
L. Balerdi | Difensore | 27 | 24 | 2067 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
L. Suárez | Attaccante | 7 | 2 | 291 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Guendouzi | Centrocampista | 26 | 20 | 1719 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Nuno Tavares | Difensore | 24 | 20 | 1938 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
P. Gueye | Centrocampista | 14 | 4 | 484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pol Lirola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Malinovskyi | Centrocampista | 11 | 7 | 683 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Ben Seghir | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kolašinac | Difensore | 23 | 17 | 1399 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
S. Touré | Difensore | 5 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Gigot | Difensore | 19 | 17 | 1397 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V. Rongier | Centrocampista | 27 | 25 | 2226 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vítor Oliveira | Attaccante | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Said M'Madi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato