

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 7 | 5 | 12 | |||
Pareggi | 5 | 6 | 11 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.6 | 21 | 1.4 | 18 | 1.5 | 39 |
Goal concessi | 0.7 | 9 | 0.8 | 10 | 0.7 | 19 |
Cartellini gialli | 1.7 | 22 | 1.8 | 23 | 1.7 | 45 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.5 | 7 | 0.4 | 5 | 0.5 | 12 |
Calci d'angolo | 7.8 | 101 | 6.1 | 79 | 6.9 | 180 |
Falli | 10.8 | 141 | 9.2 | 120 | 10 | 261 |
Fuori gioco | 1.8 | 24 | 2.5 | 32 | 2.2 | 56 |
Tiri | 16.5 | 214 | 11.1 | 144 | 13.8 | 358 |
Tiri in porta | 5.6 | 73 | 4.2 | 55 | 4.9 | 128 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

K.Darlow
Età:
32
32

M.Dúbravka
Età:
34
34

M.Gillespie
Età:
31
31

N.Pope
Età:
30
30
Difensori
Età
Nazione

F.Fernández
Età:
34
34

J.Lascelles
Età:
29
29

J.Manquillo Gaitán
Età:
28
28

M.Targett
Età:
27
27

D.Burn
Età:
30
30

J.Lewis
Età:
25
25

S.Botman
Età:
23
23

K.Watts
Età:
23
23

K.Trippier
Età:
32
32

F.Schär
Età:
31
31

E.Krafth
Età:
28
28

P.Dummett
Età:
31
31
Centrocampisti
Età
Nazione

J.Willock
Età:
23
23

R.Fraser
Età:
29
29

S.Longstaff
Età:
25
25

M.Ritchie
Età:
33
33

J.Murphy
Età:
28
28

A.Saint-Maximin
Età:
26
26

M.Longstaff
Età:
23
23

M.Almirón
Età:
29
29

BrunoGuimarães
Età:
25
25

J.Shelvey
Età:
31
31
Attaccanti
Età
Nazione

Joelinton
Età:
26
26

C.Wilson
Età:
31
31

C.Wood
Età:
31
31
Coach
Età
Nazione

E.Howe
Età:
45
45
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Darlow | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Karius | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dúbravka | Portiere | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pope | Portiere | 26 | 26 | 2272 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gordon | Attaccante | 4 | 1 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Isak | Attaccante | 10 | 7 | 624 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
A. Saint-Maximin | Centrocampista | 18 | 9 | 865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bruno Guimarães | Centrocampista | 20 | 20 | 1674 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Wilson | Attaccante | 19 | 15 | 1247 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 |
C. Wood | Attaccante | 18 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D. Burn | Difensore | 26 | 25 | 2212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Anderson | 12 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Krafth | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Schär | Difensore | 24 | 24 | 2146 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Lascelles | Difensore | 5 | 2 | 195 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lewis | Difensore | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Manquillo Gaitán | Difensore | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Murphy | Centrocampista | 26 | 7 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Shelvey | Centrocampista | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Willock | Centrocampista | 25 | 22 | 1819 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Joelinton | Attaccante | 22 | 21 | 1850 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Trippier | Difensore | 26 | 26 | 2292 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lewis Miley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Almirón | Centrocampista | 25 | 24 | 1996 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
M. Ritchie | Centrocampista | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Targett | Difensore | 11 | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dummett | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fraser | Centrocampista | 8 | 3 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Botman | Difensore | 24 | 23 | 2049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Longstaff | Centrocampista | 26 | 22 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Trasferimenti
Nessun dato