

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 6 | 8 | 14 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 3 | 3 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.2 | 15 | 1.5 | 20 | 1.3 | 35 |
Goal concessi | 0.9 | 12 | 0.9 | 12 | 0.9 | 24 |
Cartellini gialli | 2.6 | 34 | 2.2 | 28 | 2.4 | 62 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
Calci d'angolo | 4.3 | 56 | 4.4 | 57 | 4.3 | 113 |
Falli | 16.5 | 215 | 15.5 | 202 | 16 | 417 |
Fuori gioco | 2.8 | 37 | 2.2 | 29 | 2.5 | 66 |
Tiri | 12.5 | 163 | 11.4 | 148 | 12 | 311 |
Tiri in porta | 4.6 | 60 | 4.9 | 64 | 4.8 | 124 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

M.Ryan
Età:
30
30

ÁlexRemiro
Età:
28
28

AndoniZubiaurre
Età:
26
26

GaizkaAyesa
Età:
21
21

UnaiMarrero
Età:
21
21
Difensori
Età
Nazione

DiegoRico
Età:
30
30

Elustondo
Età:
29
29

Gorosabel
Età:
26
26

R.Le Normand
Età:
26
26

AihenMuñoz
Età:
25
25

ÁlexSola
Età:
23
23

JonPacheco
Età:
22
22

J.Gómez
Età:
19
19

Zaldúa
Età:
30
30
Centrocampisti
Età
Nazione

Illarramendi
Età:
33
33

MikelMerino
Età:
26
26

Zubeldía
Età:
25
25

MartínZubimendi
Età:
24
24

JonGuridi
Età:
28
28

DavidSilva
Età:
37
37

T.Kubo
Età:
21
21

Guevara
Età:
25
25

BraisMéndez
Età:
26
26

RobertNavarro
Età:
20
20

JonAnder Olasagasti
Età:
22
22

UrkoGonzález
Età:
22
22

BeñatTurrientes
Età:
21
21
Attaccanti
Età
Nazione

N.Djouahra
Età:
23
23

JulenLobete
Età:
22
22

A.Isak
Età:
23
23

CarlosFernández
Età:
26
26

Barrenetxea
Età:
21
21

JonBautista
Età:
27
27

MartínMerquelanz
Età:
27
27

MikelOyarzabal
Età:
25
25

GermánValera
Età:
21
21

AnderMartín
Età:
22
22

Karrikaburu
Età:
20
20

M.Cho
Età:
19
19
Coach
Età
Nazione

ImanolAlguacil
Età:
51
51
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | Portiere | 26 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 |
Andoni Zubiaurre | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unai Marrero | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Isak | Attaccante | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Sørloth | Attaccante | 22 | 20 | 1664 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Aihen Muñoz | Difensore | 12 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Sola | Difensore | 9 | 3 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ander Martín | Attaccante | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrenetxea | Attaccante | 11 | 5 | 407 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beñat Turrientes | Centrocampista | 5 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brais Méndez | Centrocampista | 25 | 23 | 1928 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Fernández | Attaccante | 14 | 6 | 404 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Silva | Centrocampista | 19 | 17 | 1327 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Diego Rico | Difensore | 19 | 16 | 1468 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egoitz Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elustondo | Difensore | 16 | 12 | 1030 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gorosabel | Difensore | 16 | 11 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara | Centrocampista | 6 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illarramendi | Centrocampista | 16 | 9 | 743 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Gómez | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Ander Olasagasti | Centrocampista | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Magunazelaia | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Pacheco | Difensore | 10 | 8 | 767 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrikaburu | Attaccante | 6 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cho | Attaccante | 10 | 3 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martín Zubimendi | Centrocampista | 25 | 24 | 2139 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mikel Merino | Centrocampista | 21 | 18 | 1606 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mikel Oyarzabal | Attaccante | 12 | 6 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pablo Marín | 9 | 3 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Le Normand | Difensore | 23 | 21 | 1895 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert Navarro | Centrocampista | 17 | 1 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kubo | Centrocampista | 23 | 20 | 1693 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
U. Sadiq | Attaccante | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urko González | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zubeldía | Centrocampista | 20 | 19 | 1707 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato