

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 8 | 5 | 13 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 1 | 4 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 21 | 1.3 | 17 | 1.5 | 38 |
Goal concessi | 0.8 | 10 | 1.8 | 24 | 1.4 | 34 |
Cartellini gialli | 1.7 | 20 | 2 | 26 | 1.8 | 46 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.3 | 4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 10 |
Calci d'angolo | 4.1 | 49 | 4 | 52 | 4 | 101 |
Falli | 12.6 | 151 | 11.7 | 152 | 12.1 | 303 |
Fuori gioco | 1.8 | 22 | 1.4 | 18 | 1.6 | 40 |
Tiri | 13.6 | 163 | 10.3 | 134 | 11.9 | 297 |
Tiri in porta | 6.2 | 74 | 3.8 | 49 | 4.9 | 123 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

B.Uphoff
Età:
29
29

N.Atubolu
Età:
20
20

M.Flekken
Età:
29
29
Difensori
Età
Nazione

M.Ginter
Età:
29
29

M.Gulde
Età:
32
32

C.Günter
Età:
30
30

L.Kübler
Età:
30
30

K.Sildillia
Età:
20
20

T.Leka-Schmidt
Età:
20
20

K.Akwaeze Ezekwem
Età:
21
21

H.Siquet
Età:
20
20

P.Lienhart
Età:
26
26

K.Schlotterbeck
Età:
25
25
Centrocampisti
Età
Nazione

M.Eggestein
Età:
26
26

J.Schmid
Età:
32
32

V.Grifo
Età:
29
29

N.Höfler
Età:
33
33

Y.Keitel
Età:
23
23

Y.Engelhardt
Età:
22
22

R.Wagner
Età:
19
19

W.Jeong
Età:
23
23

D.Kyereh
Età:
27
27

R.Sallai
Età:
25
25
Attaccanti
Età
Nazione

L.Höler
Età:
28
28

N.Petersen
Età:
34
34

K.Schade
Età:
21
21

R.Doan
Età:
24
24

M.Gregoritsch
Età:
28
28

E.Demirović
Età:
25
25

N.Connell Burkart
Età:
23
23

N.Weißhaupt
Età:
21
21
Coach
Età
Nazione

C.Streich
Età:
57
57
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Uphoff | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Flekken | Portiere | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
N. Atubolu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Günter | Difensore | 24 | 24 | 2125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C. Streich | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kyereh | Centrocampista | 12 | 7 | 563 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H. Siquet | Difensore | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Schmid | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Schade | Attaccante | 8 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Schlotterbeck | Difensore | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sildillia | Difensore | 21 | 20 | 1717 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Höler | Attaccante | 17 | 7 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Kübler | Difensore | 14 | 14 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Eggestein | Centrocampista | 24 | 20 | 1835 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Ginter | Difensore | 25 | 25 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Gregoritsch | Attaccante | 24 | 23 | 1804 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
M. Gulde | Difensore | 10 | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merlin Röhl | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Höfler | Centrocampista | 24 | 24 | 2106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Petersen | Attaccante | 21 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Weißhaupt | Attaccante | 12 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Lienhart | Difensore | 23 | 22 | 2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Doan | Attaccante | 25 | 22 | 1793 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
R. Sallai | Centrocampista | 14 | 7 | 660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wagner | Centrocampista | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Leka-Schmidt | Difensore | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Grifo | Centrocampista | 24 | 21 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 |
W. Jeong | Centrocampista | 20 | 4 | 597 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Keitel | Centrocampista | 18 | 5 | 442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato