

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 8 | 6 | 14 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 0 | 5 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 21 | 1.3 | 17 | 1.5 | 38 |
Goal concessi | 0.7 | 8 | 1.5 | 20 | 1.1 | 28 |
Cartellini gialli | 1.6 | 19 | 2 | 26 | 1.8 | 45 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 9 |
Calci d'angolo | 4.8 | 58 | 4.6 | 60 | 4.7 | 118 |
Falli | 14.4 | 173 | 12.1 | 157 | 13.2 | 330 |
Fuori gioco | 1.8 | 22 | 1.2 | 15 | 1.5 | 37 |
Tiri | 12.7 | 152 | 8.2 | 107 | 10.4 | 259 |
Tiri in porta | 4.2 | 50 | 2.8 | 36 | 3.4 | 86 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

F.Riis Rønnow
Età:
30
30

J.Busk Jensen
Età:
29
29

L.Grill
Età:
24
24

Y.Stein
Età:
18
18

N.Petzsch
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione

DiogoLeite
Età:
24
24

J.Ryerson
Età:
25
25

R.van Drongelen
Età:
24
24

P.Jaeckel
Età:
24
24

R.Knoche
Età:
30
30

N.Gießelmann
Età:
31
31

D.Heintz
Età:
29
29

T.Baumgartl
Età:
27
27

D.Doekhi
Età:
24
24

C.Trimmel
Età:
36
36

T.Puchacz
Età:
24
24
Centrocampisti
Età
Nazione

P.Seguin
Età:
27
27

R.Khedira
Età:
29
29

L.Öztunalı
Età:
27
27

J.Haberer
Età:
28
28

M.Thorsby
Età:
26
26

T.Skarke
Età:
26
26

M.Pantović
Età:
26
26

K.Möhwald
Età:
29
29

G.Haraguchi
Età:
31
31

A.Schäfer
Età:
23
23

L.Dehl
Età:
21
21

F.Schneider
Età:
20
20
Attaccanti
Età
Nazione

A.Ujah
Età:
32
32

J.Siebatcheu
Età:
26
26

S.Michel
Età:
32
32

A.Voglsammer
Età:
31
31

K.Behrens
Età:
32
32

S.Becker
Età:
28
28

J.Leweling
Età:
22
22

T.Maciejewski
Età:
22
22
Coach
Età
Nazione

U.Fischer
Età:
57
57
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Riis Rønnow | Portiere | 21 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 |
J. Busk Jensen | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Grill | Portiere | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schäfer | Centrocampista | 13 | 9 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Voglsammer | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aissa Laïdouni | Centrocampista | 6 | 5 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aljoscha Kemlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Trimmel | Difensore | 19 | 16 | 1467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
D. Doekhi | Difensore | 16 | 16 | 1407 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Diogo Leite | Difensore | 21 | 20 | 1733 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Haraguchi | Centrocampista | 11 | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Haberer | Centrocampista | 23 | 21 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
J. Juranović | Difensore | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
J. Leweling | Attaccante | 11 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Roussillon | Difensore | 8 | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ryerson | Difensore | 13 | 12 | 1054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Siebatcheu | Attaccante | 22 | 15 | 1168 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
K. Behrens | Attaccante | 25 | 9 | 940 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
L. Öztunalı | Centrocampista | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Pantović | Centrocampista | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Thorsby | Centrocampista | 17 | 6 | 611 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Gießelmann | Difensore | 19 | 13 | 1174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Jaeckel | Difensore | 12 | 9 | 888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Seguin | Centrocampista | 18 | 4 | 622 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
R. Khedira | Centrocampista | 24 | 24 | 2076 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Knoche | Difensore | 24 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S. Becker | Attaccante | 25 | 24 | 1820 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
S. Michel | Attaccante | 16 | 2 | 401 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | Difensore | 7 | 6 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Puchacz | Difensore | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Skarke | Centrocampista | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato