
Bundesliga
2022-2023
Regular Season
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
10
6
1
51
15
36
36
2
â–²
10
3
4
29
22
7
33
3
â–²
9
5
3
37
23
14
32
4
â–¼
9
4
4
36
25
11
31
5
â–²
10
1
6
31
25
6
31
6
â–¼
9
4
4
26
24
2
31
7
8
5
4
35
20
15
29
8
â–²
7
3
7
30
28
2
24
9
â–¼
6
4
7
30
28
2
22
10
â–²
5
6
6
29
31
-2
21
11
â–¼
6
3
8
27
36
-9
21
12
5
5
7
21
27
-6
20
13
5
4
8
25
27
-2
19
14
â–²
5
3
9
22
30
-8
18
15
â–²
3
7
7
21
30
-9
16
16
â–¼
5
1
11
17
39
-22
16
17
3
5
9
20
30
-10
14
18
2
3
12
14
41
-27
9
Bayern Munich
|
Union Berlin
|
RB Leipzig
|
Eintracht Frankfurt
|
Borussia Dortmund
|
SC Freiburg
|
VfL Wolfsburg
|
Bayer Leverkusen
|
Borussia Monchengladbach
|
FC Koln
|
Werder Bremen
|
FSV Mainz 05
|
1899 Hoffenheim
|
FC Augsburg
|
VfB Stuttgart
|
VfL BOCHUM
|
Hertha Berlin
|
FC Schalke 04
|
||
1 | Bayern Munich | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 6–2 | 2–2 | ||||||||||
2 | Union Berlin | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | ||||||||||
3 | RB Leipzig | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 3–2 | ||||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 1–6 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 5–1 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | |||||||||
5 | Borussia Dortmund | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 4–3 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||
6 | SC Freiburg | 4–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||
7 | VfL Wolfsburg | 2–0 | 6–0 | 2–2 | 2–4 | 2–2 | 3–2 | 4–0 | 0–0 | ||||||||||
8 | Bayer Leverkusen | 5–0 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |||||||||
9 | Borussia Monchengladbach | 3–0 | 1–3 | 4–2 | 2–3 | 5–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |||||||||
10 | FC Koln | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 7–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | ||||||||||
11 | Werder Bremen | 1–2 | 1–2 | 3–4 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
12 | FSV Mainz 05 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 5–0 | 1–1 | ||||||||||
13 | 1899 Hoffenheim | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |||||||||
14 | FC Augsburg | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | |||||||||
15 | VfB Stuttgart | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
16 | VfL BOCHUM | 0–7 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||
17 | Hertha Berlin | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–5 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |||||||||
18 | FC Schalke 04 | 0–2 | 1–6 | 1–6 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 3–1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29