
Serie B
2022-2023
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
14
3
4
33
13
20
45
2
12
3
6
32
18
14
39
3
11
6
4
24
15
9
39
4
8
9
4
34
20
14
33
5
â–²
8
8
5
23
24
-1
32
6
â–²
7
9
5
33
24
9
30
7
â–²
8
6
7
27
24
3
30
8
â–¼
8
5
8
22
26
-4
29
9
â–¼
7
8
6
25
23
2
29
10
7
7
7
23
25
-2
28
11
8
4
9
31
30
1
28
12
â–²
6
8
7
25
25
0
26
13
â–¼
6
7
8
21
30
-9
25
14
5
9
7
23
24
-1
24
15
â–²
5
8
8
24
31
-7
23
16
â–²
5
8
8
15
25
-10
23
17
â–¼
5
8
8
19
23
-4
23
18
5
5
11
19
29
-10
20
19
5
5
11
23
30
-7
20
20
4
6
11
18
35
-17
18
Frosinone
|
Reggina
|
Genoa
|
Bari
|
Sudtirol
|
Pisa
|
Parma
|
Ternana
|
Cagliari
|
Palermo
|
Modena
|
Ascoli
|
Brescia
|
Spal
|
Como
|
Cittadella
|
Benevento
|
Perugia
|
Venezia
|
Cosenza
|
||
1 | Frosinone | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||
2 | Reggina | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | |||||||||
3 | Genoa | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
4 | Bari | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 6–2 | 2–2 | ||||||||||
5 | Sudtirol | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |||||||||
6 | Pisa | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||
7 | Parma | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
8 | Ternana | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||
9 | Cagliari | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 1–4 | 2–0 | |||||||||
10 | Palermo | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | |||||||||
11 | Modena | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–3 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | ||||||||||
12 | Ascoli | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | ||||||||||
13 | Brescia | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
14 | Spal | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 5–0 | |||||||||
15 | Como | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||
16 | Cittadella | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 4–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||
17 | Benevento | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | |||||||||
18 | Perugia | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | ||||||||||
19 | Venezia | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | |||||||||
20 | Cosenza | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Genoa
