

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 18 | 19 | 37 | |||
Vinte | 9 | 9 | 18 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 6 | 6 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 33 | 1.5 | 28 | 1.6 | 61 |
Goal concessi | 1.3 | 24 | 1.2 | 22 | 1.2 | 46 |
Cartellini gialli | 2 | 36 | 2.4 | 45 | 2.2 | 81 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.2 | 9 |
Calci d'angolo | 6.1 | 110 | 4.1 | 78 | 5.1 | 188 |
Falli | 11.4 | 206 | 13.2 | 250 | 12.3 | 456 |
Fuori gioco | 1.9 | 34 | 1.2 | 22 | 1.5 | 56 |
Tiri | 15.6 | 281 | 11 | 209 | 13.2 | 490 |
Tiri in porta | 5.3 | 95 | 3.8 | 73 | 4.5 | 168 |
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

J.Musso
Età:
29
29

F.Rossi
Età:
32
32

M.Sportiello
Età:
31
31

A.Santopadre
Età:
24
24

T.Bertini
Età:
19
19

M.Carnesecchi
Età:
22
22
Difensori
Età
Nazione

J.Mæhle
Età:
26
26

B.Djimsiti
Età:
30
30

H.Hateboer
Età:
29
29

M.Okoli
Età:
21
21

J.Palomino
Età:
33
33

R.Tolói
Età:
32
32

M.Demiral
Età:
25
25

M.Ruggeri
Età:
20
20

L.Bernasconi
Età:
19
19

G.Scalvini
Età:
19
19

D.Zappacosta
Età:
30
30

N.Zortea
Età:
23
23

B.Soppy
Età:
21
21

M.Palestra
Età:
18
18
Centrocampisti
Età
Nazione

S.Muratore
Età:
25
25

R.Malinovskyi
Età:
30
30

R.Freuler
Età:
31
31

J.Iličić
Età:
35
35

J.Da Riva
Età:
22
22

A.Miranchuk
Età:
27
27

M.Pašalić
Età:
28
28

Éderson
Età:
23
23

M.de Roon
Età:
32
32

T.Koopmeiners
Età:
25
25

M.Chiwisa
Età:
19
19

E.Muhameti
Età:
18
18

M.Colombo
Età:
19
19

L.Mendicino
Età:
16
16
Attaccanti
Età
Nazione

L.Muriel
Età:
32
32

D.Zapata
Età:
32
32

A.Lookman
Età:
25
25

J.Boga
Età:
26
26

R.Højlund
Età:
20
20

T.De Nipoti
Età:
19
19

L.Vorlický
Età:
21
21
Coach
Età
Nazione

M.Ardito
Età:
-
-

G.Gasperini
Età:
65
65
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Rossi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Musso | Portiere | 24 | 24 | 2078 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 |
M. Sportiello | Portiere | 14 | 13 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
T. Bertini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lookman | Attaccante | 30 | 20 | 1704 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 |
Alessandro Falleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Djimsiti | Difensore | 23 | 19 | 1709 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Soppy | Difensore | 15 | 8 | 648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Zapata | Attaccante | 25 | 16 | 1393 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D. Zappacosta | Difensore | 20 | 17 | 1386 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
E. Muhameti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éderson | Centrocampista | 34 | 24 | 2137 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G. Scalvini | Difensore | 31 | 28 | 2284 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
H. Hateboer | Difensore | 17 | 17 | 1401 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Boga | Attaccante | 23 | 5 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
J. Mæhle | Difensore | 33 | 24 | 2124 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Palomino | Difensore | 15 | 8 | 754 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L. Bernasconi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mendicino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Muriel | Attaccante | 28 | 10 | 1062 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
L. Vorlický | Attaccante | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Chiwisa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Colombo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. de Roon | Centrocampista | 34 | 33 | 2874 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Demiral | Difensore | 28 | 14 | 1523 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Okoli | Difensore | 16 | 9 | 921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Palestra | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pašalić | Centrocampista | 31 | 23 | 1725 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
M. Ruggeri | Difensore | 15 | 8 | 823 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Zortea | Difensore | 9 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Højlund | Attaccante | 31 | 19 | 1750 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
R. Malinovskyi | Centrocampista | 15 | 5 | 548 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Tolói | Difensore | 31 | 31 | 2701 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. De Nipoti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koopmeiners | Centrocampista | 32 | 31 | 2771 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Trasferimenti
Nessun dato