

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 4 | 1 | 5 | |||
Pareggi | 4 | 8 | 12 | |||
Sconfitte | 11 | 10 | 21 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.8 | 15 | 1.1 | 21 | 0.9 | 36 |
Goal concessi | 1.6 | 31 | 2 | 38 | 1.8 | 69 |
Cartellini gialli | 1.6 | 30 | 2.7 | 51 | 2.1 | 81 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | |
Calci d'angolo | 3.4 | 65 | 4.3 | 81 | 3.8 | 146 |
Falli | 12.1 | 229 | 12.1 | 229 | 12.1 | 458 |
Fuori gioco | 2.1 | 39 | 1.5 | 29 | 1.8 | 68 |
Tiri | 12.7 | 241 | 11.8 | 224 | 12.2 | 465 |
Tiri in porta | 3.5 | 66 | 3.5 | 66 | 3.5 | 132 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

M.Carnesecchi
Età:
22
22

I.Radu
Età:
26
26

G.Saro
Età:
22
22

M.Sarr
Età:
26
26

D.Ciężkowski
Età:
22
22

D.Peschieri
Età:
19
19

F.Agazzi
Età:
-
-
Difensori
Età
Nazione

J.Hendry
Età:
28
28

L.Ravanelli
Età:
26
26

M.Ndiaye
Età:
21
21

V.Chiricheș
Età:
33
33

E.Aiwu
Età:
22
22

A.Ferrari
Età:
28
28

L.Sernicola
Età:
25
25

M.Bianchetti
Età:
30
30

J.Vásquez
Età:
24
24

L.Lochoshvili
Età:
25
25

E.Valeri
Età:
24
24

G.Quagliata
Età:
23
23

P.Gardoni
Età:
18
18
Centrocampisti
Età
Nazione

D.Politic
Età:
23
23

P.Bartolomei
Età:
33
33

L.Valzania
Età:
27
27

G.Escalante
Età:
30
30

T.Milanese
Età:
20
20

J.Tenkorang
Età:
23
23

P.Galdames
Età:
26
26

M.Benassi
Età:
28
28

S.Meïté
Età:
29
29

C.Buonaiuto
Età:
30
30

P.Ghiglione
Età:
26
26

M.Castagnetti
Età:
33
33

C.Pickel
Età:
26
26

C.Acella
Età:
20
20

L.Borghesan
Età:
19
19

S.Ascacíbar
Età:
26
26
Attaccanti
Età
Nazione

S.Di Carmine
Età:
34
34

J.Báez
Età:
28
28

L.Strizzolo
Età:
31
31

L.Zanimacchia
Età:
24
24

D.Ciofani
Età:
37
37

F.Tsadjout
Età:
23
23

D.Okereke
Età:
25
25

C.Dessers
Età:
28
28

F.Afena-Gyan
Età:
20
20

A.Basso
Età:
18
18
Coach
Età
Nazione

M.Alvini
Età:
53
53
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ciężkowski | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Saro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Radu | Portiere | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
M. Carnesecchi | Portiere | 27 | 27 | 2430 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4 |
M. Sarr | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Basso | Attaccante | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ferrari | Difensore | 16 | 13 | 1012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Acella | Centrocampista | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Buonaiuto | Centrocampista | 28 | 6 | 922 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dessers | Attaccante | 26 | 19 | 1594 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
C. Pickel | Centrocampista | 32 | 29 | 2400 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Ciofani | Attaccante | 31 | 9 | 1009 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
D. Okereke | Attaccante | 32 | 25 | 2230 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
E. Aiwu | Difensore | 22 | 16 | 1563 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Valeri | Difensore | 36 | 30 | 2701 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F. Afena-Gyan | Attaccante | 23 | 7 | 807 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tsadjout | Attaccante | 19 | 14 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G. Escalante | Centrocampista | 9 | 7 | 555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Quagliata | Difensore | 20 | 6 | 691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Báez | Attaccante | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hendry | Difensore | 4 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vásquez | Difensore | 24 | 18 | 1718 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Lochoshvili | Difensore | 25 | 22 | 1850 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
L. Sernicola | Difensore | 31 | 27 | 2308 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
L. Zanimacchia | Attaccante | 15 | 9 | 746 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benassi | Centrocampista | 15 | 11 | 996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bianchetti | Difensore | 24 | 22 | 2052 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Castagnetti | Centrocampista | 26 | 14 | 1340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Ndiaye | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Galdames | Centrocampista | 12 | 9 | 722 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Ghiglione | Centrocampista | 14 | 7 | 627 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Ascacíbar | Centrocampista | 13 | 7 | 727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Di Carmine | Attaccante | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Meïté | Centrocampista | 30 | 27 | 2280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Milanese | Centrocampista | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Chiricheș | Difensore | 15 | 13 | 973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato
