

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 18 | 19 | 37 | |||
Vinte | 9 | 4 | 13 | |||
Pareggi | 5 | 3 | 8 | |||
Sconfitte | 4 | 12 | 16 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.1 | 19 | 0.8 | 15 | 0.9 | 34 |
Goal concessi | 0.7 | 12 | 1.6 | 31 | 1.2 | 43 |
Cartellini gialli | 3.7 | 67 | 2.7 | 52 | 3.2 | 119 |
Cartellini rossi | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Reti inviolate | 0.4 | 8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 12 |
Calci d'angolo | 3.7 | 66 | 3.7 | 71 | 3.7 | 137 |
Falli | 17.2 | 309 | 15.2 | 288 | 16.1 | 597 |
Fuori gioco | 2 | 36 | 2.1 | 39 | 2 | 75 |
Tiri | 9.5 | 171 | 7.9 | 150 | 8.7 | 321 |
Tiri in porta | 3.3 | 60 | 2.6 | 50 | 3 | 110 |
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

P.Rajković
Età:
27
27

D.Greif
Età:
26
26

LeoRomán
Età:
22
22

PereGarcía
Età:
21
21
Difensori
Età
Nazione

M.Nastasić
Età:
30
30

JaumeCosta
Età:
35
35

G.González
Età:
28
28

H.Augustinsson
Età:
29
29

B.Cufré
Età:
26
26

PabloMaffeo
Età:
25
25

Raíllo
Età:
31
31

M.Valjent
Età:
27
27

D.Hadžikadunić
Età:
24
24

B.Garay
Età:
23
23

Copete
Età:
23
23

JosepGayá
Età:
22
22

MarcosFernández
Età:
19
19

F.Russo
Età:
28
28
Centrocampisti
Età
Nazione

R.Battaglia
Età:
31
31

C.Grenier
Età:
32
32

Ruízde Galarreta
Età:
29
29

K.Lee
Età:
22
22

ManuMorlanes
Età:
24
24

I.Baba
Età:
27
27

DaniRodríguez
Età:
34
34

AntonioSánchez
Età:
26
26

MiquelLlabrés
Età:
23
23

LuisMontiel
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione

JordiMboula
Età:
24
24

P.Kadewere
Età:
27
27

J.Lago
Età:
32
32

AbdónPrats
Età:
30
30

Ángel
Età:
36
36

V.Muriqi
Età:
29
29

A.Ndiaye
Età:
26
26

JavierLlabrés
Età:
20
20
Coach
Età
Nazione

J.Aguirre
Età:
64
64
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Greif | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leo Román | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Rajković | Portiere | 36 | 36 | 3240 | 3 | 0 | 0 | 40 | 12 |
Pere García | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ndiaye | Attaccante | 28 | 12 | 1218 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abdón Prats | Attaccante | 25 | 2 | 385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ángel | Attaccante | 16 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Sánchez | Centrocampista | 31 | 11 | 1060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Cufré | Difensore | 5 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Garay | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Grenier | Centrocampista | 21 | 6 | 713 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copete | Difensore | 27 | 26 | 2124 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hadžikadunić | Difensore | 8 | 7 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Rodríguez | Centrocampista | 34 | 25 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
F. Russo | Difensore | 3 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. González | Difensore | 14 | 9 | 919 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Augustinsson | Difensore | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Baba | Centrocampista | 28 | 20 | 1736 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lago | Attaccante | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Costa | Difensore | 31 | 29 | 2519 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Llabrés | Attaccante | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Gayá | Difensore | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lee | Centrocampista | 35 | 32 | 2756 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Luis Montiel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nastasić | Difensore | 14 | 10 | 903 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Valjent | Difensore | 29 | 29 | 2569 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Morlanes | Centrocampista | 11 | 8 | 644 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Fernández | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguelito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miquel Llabrés | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kadewere | Attaccante | 15 | 5 | 539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Maffeo | Difensore | 34 | 33 | 2891 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
R. Battaglia | Centrocampista | 15 | 8 | 686 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raíllo | Difensore | 30 | 30 | 2676 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rubén Quintanilla | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruíz de Galarreta | Centrocampista | 29 | 27 | 2380 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tòfol Montiel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Muriqi | Attaccante | 34 | 33 | 2876 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Trasferimenti
Nessun dato
