Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 22 | 22 | 44 | |||
Vinte | 17 | 16 | 33 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 51 | 2.1 | 46 | 2.2 | 97 |
Goal concessi | 0.8 | 18 | 0.7 | 16 | 0.8 | 34 |
Cartellini gialli | 1 | 22 | 1.5 | 33 | 1.3 | 55 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 20 |
Calci d'angolo | 6.1 | 135 | 5.1 | 112 | 5.6 | 247 |
Falli | 9.4 | 206 | 10.9 | 239 | 10.1 | 445 |
Fuori gioco | 1.8 | 40 | 1.6 | 35 | 1.7 | 75 |
Tiri | 17.7 | 389 | 15 | 330 | 16.3 | 719 |
Tiri in porta | 6.3 | 138 | 5.8 | 128 | 6 | 266 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
EtĂ
Nazione
A.Meret
EtĂ :
26
26
P.Gollini
EtĂ :
28
28
D.Marfella
EtĂ :
23
23
H.Idasiak
EtĂ :
21
21
V.Boffelli
EtĂ :
18
18
S.Sirigu
EtĂ :
36
36
Difensori
EtĂ
Nazione
MĂĄrioRui
EtĂ :
32
32
JuanJesus
EtĂ :
32
32
A.Rrahmani
EtĂ :
29
29
M.Kim
EtĂ :
26
26
B.BereszyĹski
EtĂ :
30
30
L.ĂstigĂĽrd
EtĂ :
23
23
G.Di Lorenzo
EtĂ :
29
29
M.Olivera
EtĂ :
25
25
D.Costanzo
EtĂ :
20
20
A.Zanoli
EtĂ :
22
22
Centrocampisti
EtĂ
Nazione
A.Ounas
EtĂ :
26
26
FabiĂĄnRuiz
EtĂ :
27
27
D.Demme
EtĂ :
31
31
L.Palmiero
EtĂ :
27
27
K.Zedadka
EtĂ :
23
23
G.Gaetano
EtĂ :
23
23
P.ZieliĹski
EtĂ :
29
29
T.NdombĂŠlĂŠ
EtĂ :
26
26
E.Elmas
EtĂ :
23
23
A.Zambo Anguissa
EtĂ :
27
27
S.Lobotka
EtĂ :
28
28
Attaccanti
EtĂ
Nazione
G.Ambrosino
EtĂ :
19
19
B.Barba
EtĂ :
20
20
M.Politano
EtĂ :
29
29
H.Lozano
EtĂ :
27
27
K.Kvaratskhelia
EtĂ :
22
22
V.Osimhen
EtĂ :
24
24
G.Simeone
EtĂ :
27
27
G.Raspadori
EtĂ :
23
23
A.Petagna
EtĂ :
27
27
A.Zerbin
EtĂ :
24
24
Coach
EtĂ
Nazione
L.Spalletti
EtĂ :
64
64
G.Domenichetti
EtĂ :
39
39
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Meret | Portiere | 40 | 40 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 |
D. Marfella | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Idasiak | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gollini | Portiere | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
S. Sirigu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Boffelli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ounas | Centrocampista | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | Difensore | 32 | 30 | 2720 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A. Zambo Anguissa | Centrocampista | 41 | 41 | 3471 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
A. Zanoli | Difensore | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zerbin | Attaccante | 13 | 2 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. BereszyĹski | Difensore | 3 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Demme | Centrocampista | 7 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Elmas | Centrocampista | 42 | 15 | 1753 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
G. Di Lorenzo | Difensore | 43 | 42 | 3787 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
G. Gaetano | Centrocampista | 11 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G. Raspadori | Attaccante | 30 | 13 | 1112 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
G. Simeone | Attaccante | 30 | 3 | 633 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
H. Lozano | Attaccante | 37 | 22 | 1846 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Juan Jesus | Difensore | 16 | 11 | 1018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Kvaratskhelia | Attaccante | 39 | 35 | 2911 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 13 |
K. Zedadka | Centrocampista | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. ĂstigĂĽrd | Difensore | 9 | 6 | 596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Kim | Difensore | 41 | 41 | 3595 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Olivera | Difensore | 35 | 21 | 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
M. Politano | Attaccante | 32 | 18 | 1457 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
MĂĄrio Rui | Difensore | 25 | 23 | 1946 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
P. ZieliĹski | Centrocampista | 43 | 31 | 2611 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 |
S. Lobotka | Centrocampista | 44 | 40 | 3629 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. NdombĂŠlĂŠ | Centrocampista | 35 | 10 | 1061 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
V. Osimhen | Attaccante | 35 | 32 | 2751 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 4 |
Trasferimenti
Nessun dato