Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 7 | 2 | 9 | |||
Pareggi | 6 | 9 | 15 | |||
Sconfitte | 6 | 8 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.6 | 30 | 0.9 | 18 | 1.3 | 48 |
Goal concessi | 1.4 | 26 | 1.9 | 36 | 1.6 | 62 |
Cartellini gialli | 2.2 | 41 | 2.3 | 43 | 2.2 | 84 |
Cartellini rossi | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Reti inviolate | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Calci d'angolo | 3.7 | 71 | 3.8 | 72 | 3.8 | 143 |
Falli | 12.3 | 233 | 12.6 | 240 | 12.4 | 473 |
Fuori gioco | 1.7 | 32 | 1.8 | 35 | 1.8 | 67 |
Tiri | 10.6 | 202 | 9.4 | 179 | 10 | 381 |
Tiri in porta | 3.3 | 62 | 2.9 | 55 | 3.1 | 117 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione
A.Micai
Età:
29
29
J.De Matteis
Età:
20
20
G.Ochoa
Età:
37
37
L.Sepe
Età:
32
32
V.Fiorillo
Età:
33
33
A.Sorrentino
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione
W.Kechrida
Età:
27
27
P.Jaroszyński
Età:
28
28
V.Mantovani
Età:
27
27
G.Galeotafiore
Età:
23
23
A.Moțoc
Età:
21
21
T.De Lorenzo
Età:
19
19
F.Fazio
Età:
36
36
W.Troost-Ekong
Età:
29
29
D.Bronn
Età:
27
27
S.Sy
Età:
24
24
D.Bradarić
Età:
23
23
F.Veseli
Età:
30
30
N.Gyömbér
Età:
30
30
P.Mazzocchi
Età:
27
27
M.Lovato
Età:
23
23
F.Daniliuc
Età:
22
22
L.Pirola
Età:
21
21
Centrocampisti
Età
Nazione
F.Ribéry
Età:
40
40
D.Perotti
Età:
34
34
I.Radovanović
Età:
34
34
L.Capezzi
Età:
28
28
M.Cavion
Età:
28
28
R.Boultam
Età:
25
25
A.Russo
Età:
19
19
G.Kastanos
Età:
25
25
L.Coulibaly
Età:
27
27
S.Sambia
Età:
26
26
T.Vilhena
Età:
28
28
E.Bohinen
Età:
24
24
A.Candreva
Età:
36
36
H.Nicolussi
Età:
22
22
G.Maggiore
Età:
25
25
D.Črnigoj
Età:
27
27
A.Iervolino
Età:
20
20
A.Sfait
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione
J.Kristoffersen
Età:
26
26
E.Vergani
Età:
22
22
F.D'Andrea
Età:
24
24
L.Cannavale
Età:
21
21
A.Guida
Età:
20
20
E.Botheim
Età:
23
23
K.Piątek
Età:
27
27
D.Valencia
Età:
23
23
B.Dia
Età:
26
26
F.Bonazzoli
Età:
26
26
Coach
Età
Nazione
D.Nicola
Età:
50
50
L.Genovese
Età:
62
62
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Micai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sorrentino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ochoa | Portiere | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 |
J. De Matteis | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sepe | Portiere | 17 | 17 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 |
V. Fiorillo | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Candreva | Centrocampista | 35 | 32 | 2738 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
A. Iervolino | Centrocampista | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moțoc | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sfait | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dia | Attaccante | 33 | 27 | 2527 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 |
D. Bradarić | Difensore | 31 | 24 | 2253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Bronn | Difensore | 24 | 19 | 1681 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Črnigoj | Centrocampista | 7 | 4 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Valencia | Attaccante | 12 | 0 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bohinen | Centrocampista | 24 | 9 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Botheim | Attaccante | 28 | 9 | 854 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
F. Bonazzoli | Attaccante | 24 | 12 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F. Daniliuc | Difensore | 27 | 23 | 2195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Fazio | Difensore | 14 | 12 | 1075 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Ribéry | Centrocampista | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Veseli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kastanos | Centrocampista | 28 | 13 | 1280 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G. Maggiore | Centrocampista | 16 | 11 | 897 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Nicolussi | Centrocampista | 12 | 6 | 584 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Radovanović | Centrocampista | 10 | 7 | 671 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kristoffersen | Attaccante | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Piątek | Attaccante | 33 | 23 | 2144 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
L. Capezzi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Coulibaly | Centrocampista | 35 | 34 | 2900 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
L. Pirola | Difensore | 26 | 23 | 1948 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Lovato | Difensore | 17 | 8 | 808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gyömbér | Difensore | 27 | 23 | 1754 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Jaroszyński | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mazzocchi | Difensore | 27 | 23 | 1968 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pasquale Allocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Boultam | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sambia | Centrocampista | 22 | 7 | 689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Vilhena | Centrocampista | 33 | 27 | 2272 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
W. Kechrida | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Troost-Ekong | Difensore | 9 | 4 | 441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato