

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 18 | 37 | |||
Vinte | 8 | 3 | 11 | |||
Pareggi | 5 | 3 | 8 | |||
Sconfitte | 6 | 12 | 18 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.4 | 27 | 0.8 | 14 | 1.1 | 41 |
Goal concessi | 1 | 19 | 1.4 | 25 | 1.2 | 44 |
Cartellini gialli | 2.7 | 51 | 2.1 | 37 | 2.4 | 88 |
Cartellini rossi | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Calci d'angolo | 6.9 | 131 | 5.1 | 91 | 6 | 222 |
Falli | 13.1 | 249 | 13.6 | 244 | 13.3 | 493 |
Fuori gioco | 2.6 | 50 | 1.4 | 26 | 2.1 | 76 |
Tiri | 14.1 | 267 | 11.7 | 210 | 12.9 | 477 |
Tiri in porta | 4.6 | 87 | 3.3 | 60 | 4 | 147 |
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

JaumeDoménech
Età:
32
32

CristianRivero
Età:
25
25

G.Mamardashvili
Età:
22
22

IagoHerrerín
Età:
35
35

CarlosManuel
Età:
20
20

EmilioBernard
Età:
23
23
Difensori
Età
Nazione

G.de Abreu
Età:
32
32

M.Diakhaby
Età:
26
26

JoséGayà
Età:
28
28

HugoGuillamón
Età:
23
23

ToniLato
Età:
25
25

ThierryCorreia
Età:
24
24

E.Cömert
Età:
25
25

C.Özkacar
Età:
22
22

JesúsVázquez
Età:
20
20

RuboIranzo
Età:
20
20

CristhianMosquera
Età:
18
18

D.Foulquier
Età:
30
30

TiagoRibeiro
Età:
21
21
Centrocampisti
Età
Nazione

CarlosSoler
Età:
26
26

Y.Musah
Età:
20
20

I.Moriba
Età:
20
20

SamuCastillejo
Età:
28
28

AndréAlmeida
Età:
23
23

U.Račić
Età:
25
25

K.Koindredi
Età:
21
21

NicoGonzález
Età:
21
21

FranPérez
Età:
20
20

JaviGuerra
Età:
20
20

MarioDomínguez
Età:
19
19

JesúsSantiago
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione

E.Cavani
Età:
36
36

J.Kluivert
Età:
24
24

M.Gómez
Età:
26
26

ManuVallejo
Età:
26
26

HugoDuro
Età:
23
23

MarcosAndré
Età:
26
26

SamuelLino
Età:
23
23

DiegoLópez
Età:
21
21

AlbertoMarí
Età:
21
21
Coach
Età
Nazione

G.Gattuso
Età:
45
45

Andrea
Età:
27
27

AhmedMujuthaba
Età:
51
51
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Manuel | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Rivero | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Bernard | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mamardashvili | Portiere | 37 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 44 | 7 |
Iago Herrerín | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Doménech | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Marí | Attaccante | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
André Almeida | Centrocampista | 33 | 28 | 2468 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
C. Özkacar | Difensore | 17 | 14 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soler | Centrocampista | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cristhian Mosquera | Difensore | 3 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Foulquier | Difensore | 29 | 17 | 1695 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diego López | Attaccante | 9 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
E. Cavani | Attaccante | 25 | 20 | 1461 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
E. Cömert | Difensore | 23 | 19 | 1675 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fran Pérez | Centrocampista | 7 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. de Abreu | Difensore | 20 | 17 | 1415 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Duro | Attaccante | 30 | 12 | 1374 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Guillamón | Difensore | 24 | 19 | 1626 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
I. Moriba | Centrocampista | 24 | 10 | 1005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Kluivert | Attaccante | 25 | 14 | 1374 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Javi Guerra | Centrocampista | 9 | 5 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Santiago | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Vázquez | Difensore | 9 | 3 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Gayà | Difensore | 30 | 30 | 2626 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
K. Koindredi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diakhaby | Difensore | 28 | 27 | 2359 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Gómez | Attaccante | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Vallejo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos André | Attaccante | 17 | 3 | 436 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Domínguez | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico González | Centrocampista | 25 | 17 | 1318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rubo Iranzo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Castillejo | Centrocampista | 25 | 17 | 1369 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lino | Attaccante | 37 | 32 | 2839 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Thierry Correia | Difensore | 26 | 23 | 1957 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Ribeiro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Lato | Difensore | 24 | 9 | 908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U. Račić | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Musah | Centrocampista | 32 | 26 | 2117 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trasferimenti
Nessun dato
