Serie B
Regular Season
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
4
1
0
11
1
10
13
2
3
3
0
7
2
5
12
3
▲
3
2
0
6
2
4
11
4
▼
3
1
1
9
9
0
10
5
3
1
1
7
2
5
10
6
▲
2
3
0
11
7
4
9
7
▼
2
2
1
4
4
0
8
8
▲
2
2
2
8
6
2
8
9
▼
1
4
0
3
2
1
7
10
2
1
0
3
0
3
7
11
▼
2
1
1
5
6
-1
7
12
▼
1
4
1
6
6
0
7
13
2
1
2
5
5
0
7
14
▲
1
3
2
7
9
-2
6
15
▼
1
1
4
6
10
-4
4
16
1
1
3
5
8
-3
2
17
▲
0
2
4
4
8
-4
2
18
▼
0
1
5
1
12
-11
1
19
▲
0
1
2
3
6
-3
1
20
▼
0
1
4
4
10
-6
1
Parma
|
Venezia
|
Modena
|
Catanzaro
|
Palermo
|
Sudtirol
|
Cittadella
|
Cosenza
|
Bari
|
Brescia
|
Como
|
Cremonese
|
Pisa
|
Reggiana
|
Ascoli
|
Sampdoria
|
Ternana
|
Feralpisalo
|
Lecco
|
Spezia
|
||
1 | Parma | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||
2 | Venezia | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||
3 | Modena | 2–0 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||||||||
4 | Catanzaro | 0–5 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||||||||
5 | Palermo | 0–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||
6 | Sudtirol | 3–1 | 3–3 | ||||||||||||||||||
7 | Cittadella | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||
8 | Cosenza | 1–2 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||||||||
9 | Bari | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||
10 | Brescia | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||
11 | Como | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||
12 | Cremonese | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||
13 | Pisa | 1–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||
14 | Reggiana | 1–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||
15 | Ascoli | 0–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||
16 | Sampdoria | 1–2 | 1–2 | 0–2 | |||||||||||||||||
17 | Ternana | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||||||||||||
18 | Feralpisalo | 1–1 | 0–2 | 0–1 | |||||||||||||||||
19 | Lecco | 3–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||
20 | Spezia | 0–1 | 1–2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Bari